
High Paying Keyword (HPK) Adsense adalah sebuah kata kunci yang dapat kamu sisipkan untuk meningkatkan nilai CPC / BPK Google Adsense. Sebagai seorang blogger, untuk mendapatkan earning yang stabil dan tinggi itu adalah suatu keinginan yang memang tidak mudah untuk di dapatkan.
Terutama bagi Anda yang masih pemula dan belum lama terjun kedalam dunia blogger ataupun yang sudah lama tapi belum menemukan titik yang bagus untuk meningkatkan pendapatan Google Adsense. Terkadang, untuk meningkatkan penghasilan dari adsense, Anda mungkin pernah melakukan cara yang kurang bagus dan efektif.
Salah satu contoh yang sering saya temui adalah menempatkan iklan ‘floating’ (melayang) supaya bisa mendapatkan lebih banyak ‘click’ pada iklan didalam semua halaman. Hal itu tentu saja, salah dan sangat buruk bagi pengunjung sekaligus juga untuk google adsense itu sendiri.
Lihat Juga : Update! Trends SEO Google Terbaru 2019
Kenapa? sebab, iklan floating memang tidak dianjurkan, karena akan mengalangi konten. Adapun iklan floating yang dianjurkan oleh google adsense bisa kita manfaatkan dari fitur ‘iklan otomatis’ yang dapat Anda letakan kodenya di bagian <head> tetapnya dibawah kode tersebut.
Tapi, disini saya tidak akan menjelaskan begitu banyak mengenai bagaimana cara meningkatkan ‘earning’ pada google adsense, melainkan akan berbagi beberapa keyword high cpc adsense 2019 yang dapat kamu gunakan.
Fungsi Keyword HPK Google Adsense 2019
Fungsi dari High Paying Keyword itu sendiri adalah untuk meningkatkan nilai CPC/BPK (Cost Per Click) pada google adsense. Pada umumnya, kata kunci ini sering digunakan untuk blog-blog safelink ataupun pemain fbads to adsense.
Saya sendiri tidak menganjurkan bagi kalian untuk menggunakannya pada blog biasa (kecuali pada blog safelink, fbads to adsense dll). Kenapa? karena seperti yang telah Anda ketahui bahwa kata kunci yang memiliki nilai cpc tinggi tentu saja tingkat persaingannya sangat sulit.
Sulit yang dimaksud adalah Anda mungkin akan bersaing pada situs-situs dengan authority yang tinggi di search engine Google. Sehingga untuk mendapatkan posisi halaman pertama akan sangat susah apabila situs web kamu masih jauh dibawah dari mereka.
Daftar ISI
Daftar Keyword High CPC Indonesia 2019
NO | KATA KUNCI | NILAI CPC / BPK |
---|---|---|
1 | Plasa Hosting | $19.73 |
2 | Software Untuk Mengakses Internet | $16.61 |
3 | Jasa Pembuatan Website Iklan Baris | $11.74 |
4 | Sistem Pemerintahan Indonesia | $10.50 |
5 | Mesin Stone Crusher | $9.29 |
6 | Sistem Ekonomi Indonesia | $9.26 |
7 | Sepatu Crusher | $6.12 |
8 | Mesin Ball Mill | $6.10 |
9 | Mesin Crusher Batu | $5.98 |
10 | Spesifikasi Komputer Server | $5.86 |
11 | Sistem Basis Data | $5.06 |
12 | Kumpulan Software Komputer | $4.99 |
13 | Ekonomi Pemerintahan | $4.96 |
14 | Harga Sepatu Krusher | $4.89 |
15 | Hosting And Domain | $4.89 |
16 | Harga Sepatu Safety Krusher | $4.83 |
17 | Mesin Ayakan Pasir | $4.48 |
18 | Pengertian Klaim Asuransi | $4.42 |
19 | Webhost Indonesia | $4.20 |
20 | Asuransi Islam | $4.20 |
21 | Apparel | $4.00 |
22 | Mesin Pengayak Pasir | $3.92 |
23 | Keamanan Sistem Informasi | $3.69 |
24 | Mesin Hammer Mill | $3.61 |
25 | Dedicated Server Indonesia | $3.47 |
26 | Pengertian Premi Asuransi | $3.29 |
27 | Mesin Crusher Plastik | $3.20 |
28 | Mesin Kompos | $3.16 |
29 | Mesin Giling Ikan | $3.10 |
30 | Manu Life | $3.02 |
31 | Mesin Briket | $2.98 |
32 | Mesin Tusuk Gigi | $2.97 |
33 | Atlas Indonesia | $2.94 |
34 | Pengertian Asuransi Syariah | $2.92 |
35 | PT. Danareksa Investment Management | $2.80 |
36 | Gambar Mesin Bubut | $2.49 |
37 | Mesin Milling Vertikal | $2.43 |
38 | Mesin 4 Tak | $2.40 |
39 | Ekonomi Indonesia | $2.23 |
40 | Danareksa Online Trading | $2.21 |
41 | Mesin Bubut Universal | $2.21 |
42 | Baju Atasan Motif Bunga | $2.19 |
43 | Mesin Rotary Dryer | $2.08 |
44 | Mesin Roll Forming | $2.01 |
45 | Mesin Sedot Pasir | $1.99 |
46 | Mesin Offset Printing | $1.90 |
47 | Mesin Giling Cabe | $1.89 |
48 | Mesin Grinder | $1.86 |
49 | Mesin Obras | $1.81 |
50 | Sistem Multimedia | $1.74 |
51 | Mesin Penyedot Pasir | $1.73 |
52 | Mesin Pembuat Bakso Ikan | $1.71 |
53 | Ekonomi Bisnis Indonesia | $1.70 |
54 | Mesin Genteng | $1.69 |
55 | Mesin Pencacah Rumput | $1.67 |
56 | Mesin Tepung | $1.67 |
57 | Mesin Serut | $1.64 |
58 | Desain Mesin | $1.58 |
59 | Mesin Pendulang Emas | $1.54 |
60 | Mesin Pertambangan Emas | $1.49 |
61 | Mesin Miling | $1.47 |
62 | Blok Mesin | $1.44 |
63 | Harga Jam Tangan Ice | $1.43 |
64 | Mesin Pertukangan | $1.42 |
65 | Daun Angsana | $1.41 |
66 | Reksa Dana Pasar Uang | $1.33 |
67 | Mesin Perontok Padi | $1.32 |
68 | Mesin Tusuk Sate | $1.30 |
69 | Mesin Giling Kedelai | $1.28 |
70 | Mesin Penepung | $1.25 |
71 | Model Baju Bunga | $1.23 |
72 | Mesin Blow Moulding | $1.20 |
73 | Mesin Tahu | $1.20 |
74 | Emba Jeans | $1.19 |
75 | Mesin Penggiling Mie | $1.17 |
76 | Alat Mesin | $1.16 |
77 | Info Mesin | $1.16 |
78 | Gambar Mesin | $1.14 |
79 | Mesin Penghancur Kayu | $1.13 |
80 | Sistem Ekonomi Alibaba | $1.13 |
81 | Mesin Korter | $1.12 |
82 | Mesin Pengolahan Karet | $1.12 |
83 | Mesin Spray Dryer | $1.12 |
84 | Mesin Mie | $1.11 |
85 | Jam Tangan Chronomaster | $1.11 |
86 | Mesin Press Hose | $1.08 |
87 | Baju Cleanroom | $1.08 |
88 | Bridal In Bali | $1.05 |
89 | Daun Sirsak Diabetes | $1.02 |
90 | Kaca Pembesar | $1.02 |
91 | Harga Kaca Pembesar Untuk Proyektor | $1.02 |
92 | Mesin Pemotong Kaca | $1.02 |
93 | Mata Gerinda Potong Kaca | $1.02 |
94 | Mata Gerinda Potong Triplek | $1.02 |
95 | Ukuran Mata Gerinda Potong Kayu | $1.02 |
96 | Cara Memotong Kaca Mobil | $1.02 |
97 | Harga Mesin Gerinda Amplas | $1.02 |
98 | Mata Gerinda Amplas Besi | $1.00 |
99 | Mesin Gerinda Mini | $1.00 |
100 | Motor Mini Cooper | $1.00 |
Perlu di ingat bahwa nilai CPC / BPK dapat berubah-ubah kapan saja dan tidak menjamin akan meningkatkan earning (pendapatan) google adsense. Karena untuk meningkatkan penghasilan ada banyak faktor selain pemilihan dan penggunakan keyword / kata kunci.
Lihat Juga : 5 Plugin Rich Snippet Review WordPress Terbaik 2019
Update Keyword HPK Adsense April 2019
NO | KATA KUNCI | NILAI CPC / BPK |
---|---|---|
1 | Web Hosting | $15.56 |
2 | Hosting Wordpress | $14.46 |
3 | Web Hosting Gratis | $12.66 |
4 | Hosting Gratis SSL | $11.59 |
5 | Cloud Hosting Singapore | $11.46 |
6 | SSD Hosting Murah | $11.22 |
7 | Cloud Server Gratis | $10.49 |
8 | Reseller Hosting Singapore Murah | $10.46 |
9 | Domain Registration | $10.18 |
10 | Domain Gratis Terbaru | $10.00 |
Niche Blog yang di Bayar Mahal Google Adsense
Selain dari keyword / kata kunci, pemilihan niche (kategori) blog juga perlu di pikirkan ketika membuat sebuah situs web. Karena selain dapat meningkatkan penghasilan adsense, situs web yang memiliki hanya satu niche akan lebih disukai dalam mesin pencari / search engine seperti google, bing, yahoo dan lainnya.
Berikut dibawah ini ada beberapa niche yang dibayar mahal oleh Google Adsense :
- Teknologi
- Kesehatan
- Fashion & Kecantikan
- Otomotif
- Review Produk
- Bisnis
- Properti
- Traveling & Tempat Wisata
- Asuransi & Ekonomi
- Entertainment
Lihat Juga : Update! 10 Rahasia Cara Optimasi SEO Video Youtube agar No. 1
Nah demikian ulasan artikel yang dapat admin Maskacung.com bagikan untuk kalian semua mengenai keyword hpk indonesia terbaru 2019 yang memiliki nilai cpc / cpk google adsense tinggi yang dapat kamu gunakan. Semoga dari ulasan diatas dapat membantu dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semuanya, terima kasih.